Class C Networks - Block 194.86

194.86.0.0 - 194.86.0.255	(HPY-NMC4)	Helsinki Telephone Company Ltd; Network Management Centre; PO BOX 148, FI-00131 Helsinki; FI
194.86.2.0 - 194.86.2.255	(HTK-NET4)	Hameen Tietotekniikkakeskus; Janakkalan kunta/Terveyskeskus; Tapailankuja 8; FI-14200 Turenki; FI
194.86.3.0 - 194.86.3.255	(PHAOL-NET14)	Paijat-Hameen Koulutuskuntayhtyma; Vipusenkatu 5; FI-15200 Lahti; FI
194.86.4.0 - 194.86.4.255	(PHAOL-NET15)	Paijat-Hameen Koulutuskuntayhtyma; Vipusenkatu 5; FI-15200 Lahti; FI
194.86.5.0 - 194.86.5.255	(POUTTU-NET1)	Pouttu Oy; Tehtaankatu 1; FI-69100 Kannus; FI
194.86.6.0 - 194.86.6.255	(POUTTU-NET2)	Pouttu Oy; Lemminkaisenkatu 28; FI-20520 Turku; FI
194.86.7.0 - 194.86.7.255	(POUTTU-NET3)	Pouttu Oy; Vanhatalvitie 8 C; FI-00580 Helsinki; FI
194.86.8.0 - 194.86.8.255	(POUTTU-NET4)	Pouttu Oy; Poutunkatu 1; FI-83500 Outokumpu; FI
194.86.9.0 - 194.86.9.255	(SAKO-NET1)	Sako Defenceter Oy; FI-Jyvaskyla; FI
194.86.10.0 - 194.86.10.255	(SAKO-NET2)	Sako Defenceter Oy; FI-Jyvaskyla; FI
194.86.11.0 - 194.86.11.255	(SAKO-NET3)	Sako Defenceter Oy; FI-Jyvaskyla; FI
194.86.12.0 - 194.86.12.255	(HPY-SLIP6)	Helsinki Telephone Company Ltd.; Kaarlenkatu 9; FI-00530 Helsinki; FI
194.86.13.0 - 194.86.13.255	(LANNENPUHELIN)	Lannen Puhelin Oy; Kalliokatu 10; FI-26100 Rauma; FI
194.86.14.0 - 194.86.14.255	(LEL-NET1)	LEL Tyoelakekassa; Palkkatilanportti 1; FI-00240 Helsinki; FI
194.86.15.0 - 194.86.15.255	(LANNENPUHELIN)	Lannen Puhelin Oy; Kalliokatu 10; FI-26100 Rauma; FI
194.86.16.0 - 194.86.16.255	(ANTTILA-NET10)	Anttila Oy/ Tuko; Kauppakaari 1-3; FI-04200 Kerava; FI
194.86.17.0 - 194.86.17.255	(ANTTILA-NET11)	Anttila Oy/ Tuko; Valtakatu 30; FI-45100 Kouvola; FI
194.86.18.0 - 194.86.18.255	(ANTTILA-NET12)	Anttila Oy/ Tuko; Tehtaankatu 12; FI-67100 Kokkola; FI
194.86.19.0 - 194.86.19.255	(ANTTILA-NET13)	Anttila Oy/ Tuko; Isolinnankatu 18; FI-28100 Pori; FI
194.86.20.0 - 194.86.20.255	(ANTTILA-NET14)	Anttila Oy/ Tuko; Puskantie 13; FI-60100 Seinajoki; FI
194.86.21.0 - 194.86.21.255	(ANTTILA-NET15)	Anttila Oy/ Tuko; Puutarhakatu 10; FI-33210 Tampere; FI
194.86.22.0 - 194.86.22.255	(ANTTILA-NET16)	Anttila Oy/ Tuko; Kauppakatu 13; FI-74100 Iisalmi; FI
194.86.23.0 - 194.86.23.255	(ANTTILA-NET17)	Anttila Oy/ Tuko; Kauppakatu 20; FI-40100 Jyvaskyla; FI
194.86.24.0 - 194.86.24.255	(ANTTILA-NET18)	Anttila Oy/ Tuko; Kauppakatu 5; FI-87100 Kajaani; FI
194.86.25.0 - 194.86.25.255	(ANTTILA-NET19)	Anttila Oy/ Tuko; Varppeenaukio 7; FI21200 Raisio; FI
194.86.26.0 - 194.86.26.255	(ANTTILA-NET20)	Anttila Oy/ Tuko; Nortamonkatu 1; FI-26100 Rauma; FI
194.86.27.0 - 194.86.27.255	(EKT-NET1)	Ekenas Trycheri Ab; Genvagen 4; FI-10600 Ekenas; FI
194.86.28.0 - 194.86.28.255	(ABOU-NET2)	Abo Underrattelser; FI-20100 Abo; FI
194.86.29.0 - 194.86.29.255	(RTV-NET1)	RTV-Yhtyma Oy; Kirkkopolku 5; FI-11100 Riihimaki; FI
194.86.30.0 - 194.86.30.255	(RTV-NET2)	RTV-Yhtyma Oy; Kirkkopolku 5; FI-11100 Riihimaki; FI
194.86.31.0 - 194.86.31.255	(KURS-NET1)	Karis Kurscenter; Hogbergsgatan 5-7; FI-10300 Karis; FI
194.86.32.0 - 194.86.32.255	(SSUOMI-NET1)	Sisasuomi Oy; Verkkosaarenkatu 4; FI-00580 Helsinki; FI
194.86.33.0 - 194.86.33.255	(OM)	Oikeusministerio; EtelaEsplanadi 10; FI-00130 Helsinki; FI
194.86.34.0 - 194.86.34.255	(NAANTALI)	Naantalin lukio; Kristofferinkatu 1; FI-21100 Naantali; FI
194.86.35.0 - 194.86.35.255	(JKYLA-NET16)	Jyvaskylan kaupunki/Vesilaitos; Sepankatu 14; FI-40100 Jyvaskyla; FI
194.86.36.0 - 194.86.36.255	(PSP-OFFICE1)	Postipankki Oy; Kaupintie 3 D; FI-00007 Helsinki; FI
194.86.37.0 - 194.86.37.255	(TPO-ISDN-NET)	Tampereen Puhelinosuuskunta; Nasinlinnankatu 41; FI-33100 Tampere; FI
194.86.38.0 - 194.86.38.255	(HPY-SMH1)	Helsinki Telephone Company Ltd.; Kaarlenkatu 9; FI-00530 Helsinki; FI
194.86.39.0 - 194.86.39.255	(VAHO-NET17)	Oikeusministerio; Vankeinhoito-osasto; P.O.BOX 62; FI-00811 Helsinki; FI
194.86.40.0 - 194.86.40.255	(BKL-NET1)	Bensiinikauppiaiden Elakekassa; Mannerheimintie 40 D; FI-00100 Helsinki; FI
194.86.41.0 - 194.86.41.255	(PLL-NET1)	Puhelinlaitosten Liitto Ry; Sinebrykoffinkatu 11; FI-00100 Helsinki; FI
194.86.42.0 - 194.86.42.255	(ANTTILA-NET21)	Anttila Oy/ Tuko; Nortamonkatu 1; FI-26100 Rauma; FI
194.86.43.0 - 194.86.43.255	(PALOHEIMO-NET3)	Paloheimo Oy/ Riihimaen saha; Kulmalanpuistokatu 24-20; FI-11100 Riihmaki; FI
194.86.44.0 - 194.86.44.255	(LAHTI-NET1)	City of Lahti; Aleksanterinkatu 24; FI-15140 Lahti; FI
194.86.45.0 - 194.86.45.255	(LAMINO-NET1)	Lamino Oy; Huurretie/Ylojarvi; P.O. Box 476; FI-33101 Tampere; FI
194.86.46.0 - 194.86.46.255	(LAMINO-NET2)	Lamino Oy; Huurretie/Ylojarvi; P.O. Box 476; FI-33101 Tampere; FI
194.86.47.0 - 194.86.47.255	(LAMINO-NET3)	Lamino Oy; Huurretie/Ylojarvi; P.O. Box 476; FI-33101 Tampere; FI
194.86.48.0 - 194.86.48.255	(ANTTILA-NET21)	Anttila Oy/ Tuko; Kaivokatu 8; FI-00100 Helsinki; FI
194.86.49.0 - 194.86.49.255	(KPO-NET1)	Kajaanin Puhelinosuuskunta; Pohjolankatu 20; FI-87100 Kajaani; FI
194.86.51.0 - 194.86.51.255	(SKTK-NET1)	Savonlinnan Kansanterveystyon kuntayhtyma; Pihlajavedentie 8; FI57100 Savonlinna; FI
194.86.52.0 - 194.86.52.255	(SOISALO-NET1)	Soisalon seutu; FI-79100 Leppavirta; FI
194.86.53.0 - 194.86.53.255	(PITAJA-NET1)	Pitajalainen; FI-73300 Nilsia; FI
194.86.54.0 - 194.86.54.255	(JOUSI-NET1)	Uutisjousi; FI-71800 Siilinjarvi; FI
194.86.55.0 - 194.86.55.255	(KIRKKO-NET1)	Kirkkohallitus/Ortodoksinen seurakunta; Satamakatu 11 A; FI-00160 Helsinki; FI
194.86.56.0 - 194.86.56.255	(HPY-KAUPPIAS2)	Helsinki Telephone Company Ltd.; Kaarlenkatu 9; FI-00530 Helsinki; FI
194.86.57.0 - 194.86.57.255	(MEGA-NET1)	Megavoima Oy; Isolinnankatu 1; FI-28100 Pori; FI
194.86.58.0 - 194.86.58.255	(VEIK-NET12)	Veikkaus Oy Ab; Aleksanterinkatu 36; FI-00100 Helsinki; FI
194.86.60.0 - 194.86.60.255	(MATKE-NET1)	Matkailun Kehitys Oy; Merimiehenkatu 29; FI-00150 Helsinki; FI
194.86.61.0 - 194.86.61.255	(SYP-NET4)	Union Bank of Finland Ltd; FI-00020 SYP; FI
194.86.62.0 - 194.86.62.255	(HPY-KAUPPIAS1)	Helsinki Telephone Company Ltd.; Kaarlenkatu 9; FI-00530 Helsinki; FI
194.86.63.0 - 194.86.63.255	(TS-NET16)	Turun-Sanomat Oy; Kauppaiskatu 5; FI-20100 TURKU; FI
194.86.64.0 - 194.86.64.255	(RAISIO-NET1)	Raisio Chemicals Oy; Siilotie 5; FI-46400 Kaipiainen; FI
194.86.65.0 - 194.86.65.255	(RAISIO-NET2)	Raision Tehtaat Oy; Mikonkatu 8 A; FI-00100 Helsinki; FI
194.86.66.0 - 194.86.66.255	(RAISIO-NET3)	Melia Oy; Keskikatu 2-4; FI-13111 Hameenlinna; FI
194.86.67.0 - 194.86.67.255	(RAISIO-NET4)	Raision Tehtaat Oy Ab; FI-32801 Kokemaki; FI
194.86.68.0 - 194.86.68.255	(RAISIO-NET5)	Rehuraisio Oy; Kauppatori 2; FI-67100 Kokkola; FI
194.86.69.0 - 194.86.69.255	(RAISIO-NET6)	Raision Tehtaat Oy; Tellervonkatu; FI-70500 Kuopio; FI
194.86.70.0 - 194.86.70.255	(RAISIO-NET7)	Rehuraisio Oy; Siilotie; FI-90501 Oulu; FI
194.86.71.0 - 194.86.71.255	(TT-NET7)	TT Tieto Oy; Nihtisillantie 1, FI-02630 Espoo; FI
194.86.72.0 - 194.86.72.255	(RAISIO-NET9)	Raision Tehtaat Oy; Vainolankatu 1; FI-60120 Seinajoki; FI
194.86.73.0 - 194.86.73.255	(RAISIO-NET10)	Raision Tehtaat Oy; FI-86400 Vihanti; FI
194.86.74.0 - 194.86.74.255	(RAISIO-NET11)	Raision Tehtaat Oy; Kemio VReta; FI-25700 Kemio; FI
194.86.75.0 - 194.86.75.255	(RAISIO-NET12)	Kationo Oy; Kiviniemenkuja 8; FI-62100 Lapua; FI
194.86.76.0 - 194.86.76.255	(RAISIO-NET13)	Fuudie Oy; Ilomaentie 25; FI-37800 Toijala; FI
194.86.77.0 - 194.86.77.255	(RAISIO-NET14)	Melia Oy; Rounionkatu 55; FI-37100 Nokia; FI
194.86.78.0 - 194.86.78.255	(TS-NET17)	Turun-Sanomat Oy; Kauppaiskatu 5; FI-20100 TURKU; FI
194.86.79.0 - 194.86.79.255	(DIS-NET1)	Dis Oy Turku; P.O.Box 250; FI-20101 Turku; FI
194.86.82.0 - 194.86.82.255	(RATOL6)	Raahe Institute of Computer Engineering; PO Box 82, FI-92101 Raahe; FI
194.86.83.0 - 194.86.83.255	(RATOL7)	Raahe Institute of Computer Engineering; PO Box 82, FI-92101 Raahe; FI
194.86.84.0 - 194.86.84.255	(RATOL8)	Raahe Institute of Computer Engineering; PO Box 82, FI-92101 Raahe; FI
194.86.86.0 - 194.86.86.255	(RATOL10)	Raahe Institute of Computer Engineering; PO Box 82, FI-92101 Raahe; FI
194.86.87.0 - 194.86.87.255	(HBL-NET1)	Hufvudstadsbladet; Matinkylantie 11; FI-02210 Espoo; FI
194.86.88.0 - 194.86.88.255	(HBL-NET2)	Hufvudstadsbladet; Mannerheimintie 18; FI-00100 Helsinki; FI
194.86.89.0 - 194.86.89.255	(HBL-NET3)	Hufvudstadsbladet/Borgobladet; Veckjarventie 3; FI-06100 Porvoo; FI
194.86.90.0 - 194.86.90.255	(FIN-ESANET13)	Espoon kaupunki/Tietohallinto; P.O.Box 5; FI-02771 Espoo, Finland; FI
194.86.91.0 - 194.86.91.255	(FIN-ESANET14)	Espoon kaupunki/Tietohallinto; P.O.Box 5; FI-02771 Espoo, Finland; FI
194.86.92.0 - 194.86.92.255	(FIN-ESANET15)	Espoon kaupunki/Tietohallinto; P.O.Box 5; FI-02771 Espoo, Finland; FI
194.86.93.0 - 194.86.93.255	(FIN-ESANET16)	Espoon kaupunki/Tietohallinto; P.O.Box 5; FI-02771 Espoo, Finland; FI
194.86.94.0 - 194.86.94.255	(FIN-ESANET17)	Espoon kaupunki/Tietohallinto; P.O.Box 5; FI-02771 Espoo, Finland; FI
194.86.95.0 - 194.86.95.255	(PKS-NET1)	Pohjois-Karjalan Sahko Oy; Rantakatu 29; FI-80100 Joensuu; FI
194.86.96.0 - 194.86.96.255	(PPOY-NET2)	Porin Puhelin Oy; P.O.BOX 242; FI-28101 Pori; FI
194.86.97.0 - 194.86.97.255	(TIETOVALTA-NET)	Tietovalta Oy; Koskikeskus 3rd floor; FI-33100 Tampere; FI
194.86.98.0 - 194.86.98.255	(PSAKK)	Pohjois-Savon ammatillisen koulutuksen kuntayhtyma; Presidentinkatu 3, FI-70101 Kuopio; FI
194.86.99.0 - 194.86.99.255	(KOSKISEN1)	Koskisen Oy; FI-16600 J[RVEL[; FI
194.86.100.0 - 194.86.100.255	(LAAK-NET2)	Lahden Ammatioppilaitos; Katsastajankatu 14; FI-15800 Lahti; FI
194.86.101.0 - 194.86.101.255	(LAI-NET1)	Loimaan Ammatti-instituutti; Turuntie 31; FI-32200 Loimaa; FI
194.86.102.0 - 194.86.102.255	(ILMARI-NET2)	Elakevakuutusyhtuo Ilmarinen; Eerikinkatu 41; FI-00180 Helsinki; FI
194.86.103.0 - 194.86.103.255	(POHJOLA-NET2)	Pohjola-Yhtiot; Lapinmaentie 1; FI-00300 Helsinki; FI
194.86.104.0 - 194.86.104.255	(KOSKISEN-NET2)	Koskisen Oy; FI-16600 Jarvela; FI
194.86.105.0 - 194.86.105.255	(STARCK-NET1)	Starckjohann-Yhtiot; Neljankaivonkatu 28; FI-15100 Lahti; FI
194.86.106.0 - 194.86.106.255	(NPA-NET1)	Lehtikuva Oy/ News Picture Agency; Erottajankatu 9 B; FI-00130 Helsinki; FI
194.86.107.0 - 194.86.107.255	(FPFB-NET6)	Finnpap/ Finnboard; Information Systems; P.O.BOX 380; FI-00101 Helsinki; FI
194.86.108.0 - 194.86.108.255	(FPFB-NET7)	Finnpap/ Finnboard; Information Systems; P.O.BOX 380; FI-00101 Helsinki; FI
194.86.109.0 - 194.86.109.255	(FPFB-NET8)	Finnpap/ Finnboard; Information Systems; P.O.BOX 380; FI-00101 Helsinki; FI
194.86.110.0 - 194.86.110.255	(DATATIE-NMC)	Oy Datatie Ab; Malmin Kauppatie 8 A, FI-00700 Helsinki; FI
194.86.111.0 - 194.86.111.255	(HPY-DSK-ISDN)	Helsinki Telephone Company Ltd.; P.O.BOX 148; FI-00131 Helsinki; FI
194.86.112.0 - 194.86.112.255	(CAPITEL-NET3)	Capitel Oy; Hameenkatu 22 B; FI-33200 Tampere; FI
194.86.113.0 - 194.86.113.255	(CAPITEL-NET4)	Capitel Oy; Hameenkatu 22 B; FI-33200 Tampere; FI
194.86.114.0 - 194.86.114.255	(MEGA-NET1)	Megavoima Oy; Isolinnankatu 1; FI-28100 Pori; FI
194.86.115.0 - 194.86.115.255	(VAHO-NET15)	Oikeusministerio; Vankeinhoito-osasto; P.O.BOX 62; FI-00811 Helsinki; FI
194.86.117.0 - 194.86.117.255	(YTOL-NET1)	Ylivieskan Teknillinen Oppilaitos; Teknologiapuisto 1; FI-84100 Ylivieska; FI
194.86.118.0 - 194.86.118.255	(COMPTEL)	Oy Comptel Ab; Ruoholahdenkatu 4; FI-00180 Helsinki; FI
194.86.119.0 - 194.86.119.255	(MTTK-NET2)	MTTK; FI-21500 piikkio; FI
194.86.120.0 - 194.86.120.255	(OPO-NET1)	Outokummun Puhelin Oy; Pohjoisahonkatu 9; FI-83500 Outokumpu; FI
194.86.121.0 - 194.86.121.255	(ESPOO-SLIP1)	Helsinki Telephone Company Ltd; C-class subnets for slip; PO BOX 148, FI-00131 Helsinki; FI
194.86.122.0 - 194.86.122.255	(RAUMA-NET2)	Lannen Puhelin Oy; Kalliokatu 10; FI-26100 Rauma; FI
194.86.123.0 - 194.86.123.255	(FLAKT-NET1)	Flakt Service Oy; FI
194.86.125.0 - 194.86.125.255	(HPY-DI1)	Helsinki Telephone Company Ltd.; Kaarlenkatu 9; FI-00530 Helsinki; FI
194.86.126.0 - 194.86.126.255	(UWAN)	UPM-Kymmene; Group IT; FI-45700 Kuusankoski; FI
194.86.127.0 - 194.86.127.255	(UWAN)	UPM-Kymmene; Group IT; FI-45700 Kuusankoski; FI
194.86.128.0 - 194.86.128.255	(UWAN)	UPM-Kymmene; Group IT; FI-45700 Kuusankoski; FI
194.86.129.0 - 194.86.129.255	(SCANS-NET19)	Scansped Oy; Rahtie 2; FI-01530 Vantaa; FI
194.86.130.0 - 194.86.130.255	(MKS-NET1)	Mikkelin Keskussairaala; Sairaala; FI-50100 Mikkeli; FI
194.86.131.0 - 194.86.131.255	(RTV-NET3)	RTV-Yhtyma Oy; Kirkkopolku 5; FI-11100 Riihimaki; FI
194.86.132.0 - 194.86.132.255	(TSAVO-NET1)	Tietosavo Oy; Telkkistentie 2; FI-70460 Kuopio; FI
194.86.133.0 - 194.86.133.255	(TSAVO-NET2)	Tietosavo Oy; Telkkistentie 2; FI-70460 Kuopio; FI
194.86.134.0 - 194.86.134.255	(TSAVO-NET3)	Tietosavo Oy; Telkkistentie 2; FI-70460 Kuopio; FI
194.86.135.0 - 194.86.135.255	(TSAVO-NET4)	Tietosavo Oy; Telkkistentie 2; FI-70460 Kuopio; FI
194.86.136.0 - 194.86.136.255	(FIN-ESANET18)	Espoon kaupunki/Tietohallinto; P.O.Box 5; FI-02771 Espoo, Finland; FI
194.86.137.0 - 194.86.137.255	(FIN-ESANET19)	Espoon kaupunki/Tietohallinto; P.O.Box 5; FI-02771 Espoo, Finland; FI
194.86.138.0 - 194.86.138.255	(KLAMPI-NET1)	Kangaslammen kunta; Asematie 2; FI-79480 Kangaslampi; FI
194.86.139.0 - 194.86.139.255	(HPY-TXK1)	Helsinki Telephone Company Ltd.; Kaarlenkatu 9; FI-00530 Helsinki; FI
194.86.140.0 - 194.86.140.255	(OIC-NET2)	Opti Inter-Consult Oy; Kutomonkatu 1; FI-20100 Turku; FI
194.86.141.0 - 194.86.141.255	(PMATKA-NET1)	NCC Puolimatka; Jonsaksentie 4; FI-01600 Vantaa; FI
194.86.142.0 - 194.86.142.255	(PMATKA-NET2)	NCC Puolimatka; Jonsaksentie 4; FI-01600 Vantaa; FI
194.86.143.0 - 194.86.143.255	(OIC-NET1)	Opti Inter-Consult Oy; Vaskivuorentie 25; FI-01600 Vantaa; FI
194.86.144.0 - 194.86.144.255	(TUKO-NET16)	Tukkukauppojen Oy Tuko; Kylasaarenkatu; FI-00550 Helsinki; FI
194.86.145.0 - 194.86.145.255	(PHKS-NET3)	Central Hospital of Paijat-Hame; FI
194.86.146.0 - 194.86.146.255	(PHKS-NET4)	Central Hospital of Paijat-Hame; FI
194.86.147.0 - 194.86.147.255	(PHKS-NET5)	Central Hospital of Paijat-Hame; FI
194.86.148.0 - 194.86.148.255	(PHKS-NET6)	Central Hospital of Paijat-Hame; FI
194.86.149.0 - 194.86.149.255	(RAUMA-NET5)	City of Rauma; Kanalinranta 3; FI-26100 Rauma; FI
194.86.150.0 - 194.86.150.255	(RAUMA-NET6)	City of Rauma; Kanalinranta 3; FI-26100 Rauma; FI
194.86.151.0 - 194.86.151.255	(TIT4)	Tampere Institute of Technology; P.O.Box 21; FI-33521 Tampere; FI
194.86.152.0 - 194.86.152.255	(HEL-NET1)	City of Helsinki; Pohjoisesplanadinkatu 11-13; FI-00170 Helsinki; FI
194.86.153.0 - 194.86.153.255	(HEL-NET2)	City of Helsinki; Pohjoisesplanadinkatu 11-13; FI-00170 Helsinki; FI
194.86.154.0 - 194.86.154.255	(VAHO-NET16)	Oikeusministerio; Vankeinhoito-osasto; P.O.BOX 62; FI-00811 Helsinki; FI
194.86.155.0 - 194.86.155.255	(PICTUS-NET1)	Pictus Oy; Kutomotie 6 B; FI-00380 Helsinki; FI
194.86.156.0 - 194.86.156.255	(SCANS-NET20)	Scansped Oy; Rahtie 2; FI-01530 Vantaa; FI
194.86.158.0 - 194.86.158.255	(OM)	Oikeusministerio; Et. Esplanadi 10; FI-00130 Helsinki; FI
194.86.159.0 - 194.86.159.255	(HPY-TMS-NET1)	Helsinki Telephone Company Ltd.; PO BOX 148, FI-00131 Helsinki; FI
194.86.160.0 - 194.86.160.255	(HMEDIA-NET1)	Helsinki Media Oy; Hoylaamotie 1 A; FI-00380 Helsinki; FI
194.86.161.0 - 194.86.161.255	(HMEDIA-NET2)	Helsinki Media Oy; Hoylaamotie 1 A; FI-00380 Helsinki; FI
194.86.162.0 - 194.86.162.255	(HMEDIA-NET3)	Helsinki Media Oy; Hoylaamotie 1 A; FI-00380 Helsinki; FI
194.86.163.0 - 194.86.163.255	(HMEDIA-NET4)	Helsinki Media Oy; Hoylaamotie 1 A; FI-00380 Helsinki; FI
194.86.164.0 - 194.86.164.255	(HMEDIA-NET5)	Helsinki Media Oy; Ratamestarinkatu 1; FI-00520 Helsinki; FI
194.86.165.0 - 194.86.165.255	(HMEDIA-NET6)	Helsinki Media Oy; Asemapaallikonkatu 3; FI-00520 Helsinki; FI
194.86.166.0 - 194.86.166.255	(HMEDIA-NET7)	Helsinki Media Oy; Martinkylantie 11; FI-01770 Vantaa; FI
194.86.167.0 - 194.86.167.255	(HMEDIA-NET8)	Helsinki Media Oy; Laajaniityntie; FI-01620 Vantaa; FI
194.86.168.0 - 194.86.168.255	(HMEDIA-NET9)	Helsinki Media Oy; Matinkylantie 17; FI-02210 Espoo; FI
194.86.169.0 - 194.86.169.255	(HMEDIA-NET10)	Helsinki Media Oy; Kornetintie 8; FI-00380 Helsinki; FI
194.86.170.0 - 194.86.170.255	(HMEDIA-NET11)	Helsinki Media Oy; Kornetintie 8; FI-00380 Helsinki; FI
194.86.171.0 - 194.86.171.255	(HMEDIA-NET12)	Helsinki Media Oy; Hoylaamotie 1 A; FI-00380 Helsinki; FI
194.86.172.0 - 194.86.172.255	(HMEDIA-NET13)	Helsinki Media Oy; Hoylaamotie 1 A; FI-00380 Helsinki; FI
194.86.173.0 - 194.86.173.255	(FIN-ESANET20)	Espoon kaupunki/Tietohallinto; P.O.Box 5; FI-02771 Espoo, Finland; FI
194.86.174.0 - 194.86.174.255	(TUKO-NET17)	Tukkukauppojen Oy Tuko; Kylasaarenkatu; FI-00550 Helsinki; FI
194.86.175.0 - 194.86.175.255	(LSS-NET5)	Lounais-Suomen Sahko Oy; Electric Distribution; Sahkoyhtiontie 1; FI-21530 Paimio; FI
194.86.176.0 - 194.86.176.255	(UWAN)	UPM-Kymmene; Group IT; FI-45700 Kuusankoski; FI
194.86.177.0 - 194.86.177.255	(FPFB-NET13)	Finnpap/ Finnboard; Information Systems; P.O.BOX 380; FI-00101 Helsinki; FI
194.86.178.0 - 194.86.178.255	(FPFB-NET14)	Finnpap/ Finnboard; Information Systems; P.O.BOX 380; FI-00101 Helsinki; FI
194.86.179.0 - 194.86.179.255	(FPFB-NET15)	Finnpap/ Finnboard; Information Systems; P.O.BOX 380; FI-00101 Helsinki; FI
194.86.180.0 - 194.86.180.255	(SASA-NET9)	Savon-Sanomat Oy; P.O.BOX 68; FI-70101 Kuopio; FI
194.86.181.0 - 194.86.181.255	(FLAKT-NET2)	Flakt Service Oy; FI
194.86.182.0 - 194.86.182.255	(TOP-NET1)	TOP-keskus; Riihikallion lukio; Varusmestarintie 19; FI-20360 Turku; FI
194.86.183.0 - 194.86.183.255	(TOP-NET2)	TOP-keskus; Paaskyvuoren ala-aste; Talvitie 10=20; FI-20610 Turku; FI
194.86.184.0 - 194.86.184.255	(TOP-NET3)	TOP-keskus; Vuorelan ala-aste; Luolavuorentie 36; FI-20720 Turku; FI
194.86.185.0 - 194.86.185.255	(TOP-NET4)	TOP-keskus; Sirkkalas skola; Sirkkalankatu 20; FI-20700 Turku; FI
194.86.186.0 - 194.86.186.255	(TOP-NET5)	TOP-keskus; FI-20240 Turku; FI
194.86.187.0 - 194.86.187.255	(TOP-NET6)	TOP-keskus; FI-20700 Turku; FI
194.86.188.0 - 194.86.188.255	(TOP-NET7)	TOP-keskus; FI-20300 Turku; FI
194.86.189.0 - 194.86.189.255	(TOP-NET8)	TOP-keskus; Katedrals skolan lukio; Vanha suurtori 1; FI-20500 Turku; FI
194.86.190.0 - 194.86.190.255	(TOP-NET9)	TOP-keskus; Puolalan ala-aste; Kauppiaskatu 14; FI-20100 Turku; FI
194.86.191.0 - 194.86.191.255	(KAJAANI-NET2)	Kajaanin kaupunki; Pohjolankatu 13; FI-87100 Kajaani; FI
194.86.192.0 - 194.86.192.255	(KAOL-NET2)	Kainuun Ammattioppilaitos; Opintie 3; FI-87200 Kajaani; FI
194.86.193.0 - 194.86.193.255	(RAAHE)	Raahen kaupunki; Rantakatu 50; FI-92100 Raahe; FI
194.86.194.0 - 194.86.194.255	(DREAM-NET1)	Dream World Ry; Kuloisten Koulu as 8; FI-21280 Raisio; FI
194.86.195.0 - 194.86.195.255	(JAROMET-NET1)	Oy Jaromet Ab; Koskentie; FI-35700 Vilppula; FI
194.86.196.0 - 194.86.196.31	(PP-AUTO)	PP-Auto Oy; Joensuunkatu 10; FI-24100 SALO; FINLAND; FI
194.86.197.0 - 194.86.197.255	(KESTEL-NET5)	Kestel Oy/ Keski-Suomen Puhelin Oy; Yliopistonkatu 28; FI-40100 Jyvaskyla; FI
194.86.198.0 - 194.86.198.255	(OM)	Oikeusministerio; EtelaEsplanadi 10; FI-00130 Helsinki; FI
194.86.199.0 - 194.86.199.255	(OM)	Oikeusministerio; EtelaEsplanadi 10; FI-00130 Helsinki; FI
194.86.200.0 - 194.86.200.255	(OM)	Oikeusministerio; EtelaEsplanadi 10; FI-00130 Helsinki; FI
194.86.201.0 - 194.86.201.255	(OM)	Oikeusministerio; EtelaEsplanadi 10; FI-00130 Helsinki; FI
194.86.203.0 - 194.86.203.255	(JSOP-NET1)	Jarvi-Suomen Ohjelmapalvelu Oy; Koljonniemenkatu 2; FI-70100 Kuopio; FI
194.86.204.0 - 194.86.204.255	(OKTA-NET1)	Okta-Systems; Aaroninkuja 1; FI-66400 Laihia; FI
194.86.206.0 - 194.86.206.255	(TPO-RAN-NET)	Tampereen Puhelinosuuskunta; Nasinlinnankatu 41; FI-33100 Tampere; FI
194.86.207.0 - 194.86.207.255	(HPY-LL-FP-GW)	Helsinki Telephone Company Ltd.; PO BOX 148; FI-00131 Helsinki; FI
194.86.208.0 - 194.86.208.255	(TIT2)	Tampere Institute of Technology; P.O.Box 21; FI-33521 Tampere; FI
194.86.209.0 - 194.86.209.255	(TIT3)	Tampere Institute of Technology; P.O.Box 21; FI-33521 Tampere; FI
194.86.210.0 - 194.86.210.255	(HPY-ISDN-NET1)	Helsinki Telephone Company Ltd.; PO BOX 148; FI-00131 Helsinki; FI
194.86.211.0 - 194.86.211.255	(KUOPIO-NET1)	Kuopion kaupunki/ Jyhkalahden yla-aste; Varsanpolku 2; FI-70780 Kuopio; FI
194.86.212.0 - 194.86.212.255	(TPO-PC1-NET)	Tampereen Puhelinosuuskunta; Nasinlinnankatu 41; FI-33100 Tampere; FI
194.86.213.0 - 194.86.213.255	(RAUMA-NET4)	City of Rauma; Kanalinranta 3; FI-26100 Rauma; FI
194.86.214.0 - 194.86.214.255	(SSPOY-NET1)	Salon Seudun Puhelin Oy; Tehdaskatu 6; FI-24100 Salo; FI
194.86.215.0 - 194.86.215.255	(RAICITY-NET1)	Raision Kaupunki; City of Raisio; Nallinkatu 2; FI-21200 Raisio; FI
194.86.216.0 - 194.86.216.255	(RAAK-NET1)	Raision Ammatillinen aikuiskoulutuskeskus; Juhaninkuja 1; FI-21200 Raisio; FI
194.86.217.0 - 194.86.217.255	(POT-NET1)	Puhelin Oy Tele-Karelia; Vaskelantie 1,; FI-81100 Kontiolahti; FI
