Class C Networks - Block 194.211

194.211.0.0 - 194.211.0.255	(MERCANT-NET9)	Mercantile Oy; Taninkatu 4; FI-33400 Tampere; FI
194.211.1.0 - 194.211.1.255	(OM)	Oikeusministerio; EtelaEsplanadi 10; FI-00130 Helsinki; FI
194.211.2.0 - 194.211.2.255	(KL-NET1)	KL-Paino Oy; Pajalankatu 17; FI-84100 Ylivieska; FI
194.211.3.0 - 194.211.3.255	(IPP-NET1)	Ikaalisten-Parkanon Puhelin Osakeyhtio; Kauppakatu 1; FI-39500 Ikaalinen; FI
194.211.4.0 - 194.211.4.255	(RAAHE-NET3)	Raahen kaupunki; Rantakatu 50; FI-92100 Raahe; FI
194.211.5.0 - 194.211.5.255	(TAMRO-NET11)	Tamro Oy Ab; Rajatorpantie 41; FI-01640 Vantaa; FI
194.211.6.0 - 194.211.6.255	(VKTOL-NET1)	Valtion Kalatalousoppilaitos; Hessund; FI-21600 Parainen; FI
194.211.7.0 - 194.211.7.255	(AFH-NET1)	Abolands Folkhogskola; Pjukala; FI-21600 Parainen; FI
194.211.8.0 - 194.211.8.255	(ETTE-NET1)	ETTE-Plan Oy; Eskolantie 1; FI-00720 Helsinki; FI
194.211.9.0 - 194.211.9.255	(HSKK-NET1)	Hameenlinnan seudun Kansanterveystyon kuntayhtyma; P.O.Box 560, FI-13111 Hameenlinna; FI
194.211.10.0 - 194.211.10.255	(HML-KOULU-NET1)	Hameenlinnan kaupunki/Kouluvirasto; FI-13100 Hameenlinna; FI
194.211.11.0 - 194.211.11.255	(POLAREL-NET8)	Polar-Elektro Oy; Professorintie 5; FI-90220 Oulu; FI
194.211.12.0 - 194.211.12.255	(BEAMEX-NET1)	Beamex Oy; Ristisuonraitti 10; FI-68600 Pietarsaari; FI
194.211.13.0 - 194.211.13.255	(KESKARI2)	Keski-Uusimaa Oy; Klaavolantie 5; FI-04300 Tuusula; FI
194.211.14.0 - 194.211.14.255	(KESKARI3)	Keski-Uusimaa Oy; Klaavolantie 5; FI-04300 Tuusula; FI
194.211.15.0 - 194.211.15.255	(HAUKIPUDAS1)	Haukiputaan Kunta; Kirkkotie 3; FI-90830 Haukipudas; FI
194.211.16.0 - 194.211.16.255	(HAUKIPUDAS2)	Haukiputaan Kunta; Kirkkotie 3; FI-90830 Haukipudas; FI
194.211.17.0 - 194.211.17.255	(HAUKIPUDAS3)	Haukiputaan Kunta; Kirkkotie 3; FI-90830 Haukipudas; FI
194.211.18.0 - 194.211.18.255	(KPKIRJA-NET2)	Keski-Pohjanmaan Kirjapaino; Kosila, FI-67100 Kokkola; FI
194.211.20.0 - 194.211.20.255	(TELE-SAIMAA1)	MPY/ Tele-Saimaa; Hallituskatu 7; FI-50100 Mikkeli; FI
194.211.21.0 - 194.211.21.255	(BEAMEX1)	Beamex Oy; Ristisuonraitti 10; FI-68600 Pietarsaari; FI
194.211.22.0 - 194.211.25.255	(UKI-NET2)	Uudenkaupungin kaupunki; Sivistyspalvelu/ koulut; FI-23500 Uusikaupunki; FI
194.211.29.0 - 194.211.29.255	(OM)	Oikeusministerio; EtelaEsplanadi 10; FI-00130 Helsinki; FI
194.211.30.0 - 194.211.30.255	(KTTNET)	KT-Tietokeskus Oy; Valimotie; FI-00380 Helsinki; FI
194.211.32.0 - 194.211.34.255	(KPNET)	Kokkolan seutukunta koulut/Kokkolan kaupunki; Kauppatori 2; FI-67100 Kokkola; FI
194.211.35.0 - 194.211.35.255	(KPNET)	Kokkolan kirjastot/Kokkolan kaupunki; Kauppatori 2; FI-67100 Kokkola; FI
194.211.36.0 - 194.211.36.255	(KPNET)	Kokkolan kaupunki/Yritystalot; Kauppatori 2; FI-67100 Kokkola; FI
194.211.37.0 - 194.211.37.255	(KRUUNUPYY1)	Kruunupyyn kunta; FI-68500 Kruunupyy; FI
194.211.38.0 - 194.211.38.255	(KALVIA1)	Kalvian kunta; FI-68300 Kalvia; FI
194.211.39.0 - 194.211.39.255	(LOHTAJA1)	Lohtajan kunta; FI-68230 Lohtaja; FI
194.211.40.0 - 194.211.40.255	(KANNUS1)	Kannuksen kaupunki; FI-69100 Kannus; FI
194.211.41.0 - 194.211.41.255	(KPNET)	Kokkolan Puhelin Oy; Torikatu 36; FI-67100 Kokkola; FI
194.211.42.0 - 194.211.42.255	(KANNUS2)	Ullavan kunta; FI-68370 Ullava; FI
194.211.43.0 - 194.211.43.255	(HIMANKA1)	Himangan kunta; FI-68100 Himanka; FI
194.211.44.0 - 194.211.44.255	(MERITA-UNIS)	Merita Pankki; FI-00020 Merita; FI
194.211.45.0 - 194.211.45.255	(SJOKI-NET5)	Seinajoen kaupunki; Kirkkokatu 6, FI-60100 Seinajoki; FI
194.211.46.0 - 194.211.46.255	(FLO-NET1)	Forssan Levy-osa Oy; Sipilankatu, FI-30100 Forssa; FI
194.211.47.0 - 194.211.47.255	(PHAOL-NET23)	Paijat-Hameen Koulutuskuntayhtyma; Vipusenkatu 5; FI-15200 Lahti; FI
194.211.48.0 - 194.211.48.255	(RL-NET1)	Rakennusliitto ry; Siltasaarenkatu 4; FI-00530 Helsinki; FI
194.211.49.0 - 194.211.49.255	(RL-NET2)	Rakennusliitto ry; Siltasaarenkatu 4; FI-00530 Helsinki; FI
194.211.50.0 - 194.211.50.255	(RL-NET3)	Rakennusliitto ry; Siltasaarenkatu 4; FI-00530 Helsinki; FI
194.211.51.0 - 194.211.51.255	(RL-NET4)	Rakennusliitto ry; Siltasaarenkatu 4; FI-00530 Helsinki; FI
194.211.52.0 - 194.211.52.255	(SCANSPED1)	Scansped Oy; Virkatie 6; FI-01510 Vantaa; FI
194.211.53.0 - 194.211.53.255	(SCANSPED2)	Scansped Oy; Virkatie 6; FI-01510 Vantaa; FI
194.211.54.0 - 194.211.54.255	(SCANSPED3)	Scansped Oy; Virkatie 6; FI-01510 Vantaa; FI
194.211.55.0 - 194.211.55.255	(SCANSPED4)	Scansped Oy; Virkatie 6; FI-01510 Vantaa; FI
194.211.56.0 - 194.211.56.255	(VAMLIHA-NET1)	Vammalan Liha Oy; FI-38250 Vammala; FI
194.211.57.0 - 194.211.57.255	(SOK-NET5)	Cap Programator Oy; Helsinki; FI
194.211.59.0 - 194.211.59.255	(PATENTTI2)	Patentti- ja rekisterihallitus; Albertinkatu 25; FI-00180 Helsinki; FI
194.211.60.0 - 194.211.60.255	(PATENTTI2)	Patentti- ja rekisterihallitus; Albertinkatu 25; FI-00180 Helsinki; FI
194.211.61.0 - 194.211.61.255	(VAHO-FR-NET1)	Oikeusministerio; Vankeinhoito-osasto; P.O.Box 62, FI-00811 Helsinki; FI
194.211.62.0 - 194.211.62.255	(VAHO-FR-NET2)	Oikeusministerio; Vankeinhoito-osasto; P.O.Box 62, FI-00811 Helsinki; FI
194.211.63.0 - 194.211.63.255	(VAHO-FR-NET3)	Oikeusministerio; Vankeinhoito-osasto; P.O.Box 62, FI-00811 Helsinki; FI
194.211.64.0 - 194.211.64.255	(VAHO-FR-NET4)	Oikeusministerio; Vankeinhoito-osasto; P.O.Box 62, FI-00811 Helsinki; FI
194.211.65.0 - 194.211.65.255	(VAHO-FR-NET5)	Oikeusministerio; Vankeinhoito-osasto; P.O.Box 62, FI-00811 Helsinki; FI
194.211.66.0 - 194.211.66.255	(VAHO-FR-NET6)	Oikeusministerio; Vankeinhoito-osasto; P.O.Box 62, FI-00811 Helsinki; FI
194.211.67.0 - 194.211.67.255	(VAHO-FR-NET7)	Oikeusministerio; Vankeinhoito-osasto; P.O.Box 62, FI-00811 Helsinki; FI
194.211.68.0 - 194.211.68.255	(PITEK1-NET)	Pirkanmaan tietotekniikkakeskus Oy; Nokianvaltatie 25, FI-37100 Nokia; FI
194.211.69.0 - 194.211.69.255	(FINNET-NET1)	Finnet Com; Ratapihankatu 11; FI-05200 Helsinki; FI
194.211.70.0 - 194.211.70.255	(SOFT-NET1)	Softsalo Oy; Hameentie 9 B, FI-24100 Salo; FI
194.211.72.0 - 194.211.72.255	(HPY-DTIE-ISDN)	Helsinki Telephone Company Ltd; Network Management Centre; PO BOX 148, FI-00131 Helsinki; FI
194.211.73.0 - 194.211.73.255	(HPY-NMC-ISDN)	Helsinki Telephone Company Ltd; Network Management Centre; PO BOX 148, FI-00131 Helsinki; FI
194.211.74.0 - 194.211.74.255	(LAPU-NET4)	Lannen Puhelin Oy; Kalliokatu 10, FI-26100 Rauma; FI
194.211.75.0 - 194.211.75.255	(RAICITY-NET2)	Raision Kaupunki; City of Raisio; FI-21200 Raisio, Nallinkatu 2; FI
194.211.76.0 - 194.211.76.255	(PEIJAS-NET4)	Uudenmaan Sairaanhoitopiiri; Peijaksen sairaala; Sairaalakatu 1, FI-01400 Vantaa; FI
194.211.77.0 - 194.211.77.255	(PEIJAS-NET5)	Uudenmaan Sairaanhoitopiiri; Peijaksen sairaala; Sairaalakatu 1, FI-01400 Vantaa; FI
194.211.78.0 - 194.211.78.255	(PEIJAS-NET6)	Uudenmaan Sairaanhoitopiiri; Peijaksen sairaala; Sairaalakatu 1, FI-01400 Vantaa; FI
194.211.79.0 - 194.211.79.255	(KESKARI4)	Keski-Uusimaa Oy; Klaavolantie 5; FI-04300 Tuusula; FI
194.211.80.0 - 194.211.80.255	(LAPUA-NET1)	Lapuan kaupunki; Vastuustontie 8, FI-62100 Lapua; FI
194.211.81.0 - 194.211.81.255	(ILMAJOKI1)	Ilmajoen kunta; FI-60800 Ilmajoki; FI
194.211.83.0 - 194.211.83.255	(EUROSOL1)	Eurosolution Oy; Sinimaentie 10 C; FI-02630 Espoo; FI
194.211.84.0 - 194.211.84.255	(SIEMENS1)	Siemens Oy; Perkkaa, FI-02600 Espoo; FI
194.211.85.0 - 194.211.85.255	(RUUSU-NET1)	Ruusutarhat Arvo Suutari Oy; Hakamaki, FI-45100 Kouvola; FI
194.211.86.0 - 194.211.86.255	(MERITA-BACKB)	Merita Pankki; FI-00020 Merita; FI
194.211.87.0 - 194.211.87.255	(HPY-DS-TEST)	Helsinki Telephone Company Ltd.; FI-00131 Helsinki; FI
194.211.88.0 - 194.211.88.255	(FAK-NET3)	Forssan Aikuiskoulutuskeskus; Perkiontie 9; FI-30300 Forssa; FI
194.211.89.0 - 194.211.89.255	(HPY-LXK-ISDN)	Helsinki Telephone Company Ltd.; FI-00131 Helsinki; FI
194.211.90.0 - 194.211.90.255	(TPO-ATK-NET2)	Tampereen Puhelinosuuskunta; Nasinlinnankatu 41; FI-33100 Tampere; FI
194.211.91.0 - 194.211.91.255	(SLTI-NET1)	Savonlinnan Liiketaloudellinen Instituutti; Savonniemenkatu 6; FI-57100 Savonlinna; FI
194.211.92.0 - 194.211.92.255	(TUOTTAJA-NET1)	Tuottajain Kone Oy; Sahkometsa; FI-01300 Vantaa; FI
194.211.93.0 - 194.211.93.255	(FENESTRA-ISDN)	FENESTRA OY; Rautatienkatu; FI-30420 Forssa; FI
194.211.94.0 - 194.211.94.255	(KAUNIAIS-NET2)	Kauniaisten kaupunki/koulukeskus; Kauniastentie 2; FI-02700 Kauniainen; FI
194.211.95.0 - 194.211.95.255	(ILMAJOKI2)	Ilmajoen kunta; FI-60800 Ilmajoki; FI
194.211.96.0 - 194.211.97.255	(FENNIA)	Yrittajain Fennia; Asemamiehenkatu 3, FI-00520 Helsinki; FI
194.211.98.0 - 194.211.98.255	(NOUSIAINEN)	Nousiaisten kunta; Hallintokuja 2; FI-Nousiainen; FI
194.211.99.0 - 194.211.99.255	(DATATIE-ISDN)	Oy Datatie Ab; Malmin Kauppatie 8 A, FI-00700 Helsinki; FI
194.211.100.0 - 194.211.100.255	(KOIVU-NET1)	Koivunen Oy; Malminkaari 12; FI-00700 Helsinki; FI
194.211.101.0 - 194.211.101.255	(HELTEL-NET2)	Heltel Oy; Pajuniityntie 3; FI-00320 Helsinki; FI
194.211.102.0 - 194.211.102.255	(AQUA-NET1)	Aquamaster-Rauma Oy; Suojantie 5, FI-26100 Rauma; FI
194.211.103.0 - 194.211.103.255	(HPY-LXK2)	Helsinki Telephone Company Ltd.; P.O.BOX 148, FI-00131 Helsinki; FI
194.211.104.0 - 194.211.104.255	(BEN-NET1)	Bennett Oy; Travel Agencies all over the Finland; Lapinlahdenkatu 8; FI-00180 Helsinki; FI
194.211.105.0 - 194.211.105.255	(BEN-NET2)	Bennett Oy; Travel Agencies all over the Finland; Lapinlahdenkatu 8; FI-00180 Helsinki; FI
194.211.106.0 - 194.211.106.255	(BEN-NET3)	Bennett Oy; Travel Agencies all over the Finland; Lapinlahdenkatu 8; FI-00180 Helsinki; FI
194.211.107.0 - 194.211.107.255	(BEN-NET4)	Bennett Oy; Travel Agencies all over the Finland; Lapinlahdenkatu 8; FI-00180 Helsinki; FI
194.211.108.0 - 194.211.108.255	(BEN-NET5)	Bennett Oy; Travel Agencies all over the Finland; Lapinlahdenkatu 8; FI-00180 Helsinki; FI
194.211.109.0 - 194.211.109.255	(OCTEL4)	Octel Oy; P.O.Box 341; FI-00121 Helsinki; FI
194.211.110.1 - 194.211.110.255	(WILSON)	Wilson Finland Oy; Juvan teollisuuskatu 23, 02920 Espoo; FI-01530 Espoo; FI
194.211.111.0 - 194.211.111.255	(PALOHEIMO-NET4)	Paloheimo Oy; P.O.BOX 188; FI-11101 Riihimaki; FI
194.211.112.0 - 194.211.112.255	(TOP-NET13)	TOP-keskus; Kupittaan koulu; Puutarhakatu 5; FI-20100 Turku; FI
194.211.113.0 - 194.211.113.255	(TOP-NET14)	TOP-keskus; Ilpoisten koulu; Puutarhakatu 5; FI-20100 Turku; FI
194.211.114.0 - 194.211.114.255	(SISAASIAINMIN)	Sisaasiainministerio ISDN; Kastanjakuja 6 A7; FI-01710 Vantaa; FI
194.211.115.0 - 194.211.115.255	(TTKK-NET1)	TTKK Tietotekniikka; Tiedepuisto, FI-28600 Pori; FI
194.211.116.0 - 194.211.116.255	(SCHNEIDER1)	Oy Suomen Schneider Ab; Jousitie 2; FI-20760 Piispanristi; FI
194.211.117.0 - 194.211.117.255	(OPTIMI-NET1)	Optimiratkaisut Oy; Liikekeskus; FI-48100 Kotka; FI
194.211.118.0 - 194.211.118.255	(KAARINA6)	Kaarinan kaupunki; Oskarinaukio 5; FI-20960 Turku; FI
194.211.119.0 - 194.211.119.255	(BURGER-NET4)	Hesburger Oy; Lemminkaisenkatu 14-18 C; FI-20520 Turku 20; FI
194.211.120.0 - 194.211.120.255	(FAZ-NET8)	Fazer Musiikki Oy; Warner Music Finland Oy; Melkonkatu 28 E; FI-00210 Helsinki; FI
194.211.121.0 - 194.211.121.255	(LOHJA-NET3)	Lohjan kaupunki; Kalevankatu 4, FI-08100 Lohja; FI
194.211.122.0 - 194.211.122.255	(DIAKON-NET2)	Oulun Diakonissalaitos; Albertinkatu 18B,FI- 90100 Oulu; FI
194.211.123.0 - 194.211.123.255	(MIPO-NET1)	Mikropoli Oy; Almantie 25 A 6; FI-65610 Vaasa; FI
194.211.124.0 - 194.211.124.255	(TVO-NET5)	Teollisuuden Voima Oy; FI-27160 Olkiluoto, Finland; FI
194.211.125.0 - 194.211.125.255	(PRINTEL1)	Printel Oy; P.O.Box 29; FI-01511 Vantaa; FI
194.211.126.0 - 194.211.126.255	(PRINTEL2)	Printel Oy; P.O.Box 29; FI-01511 Vantaa; FI
194.211.127.0 - 194.211.127.255	(PRINTEL3)	Printel Oy; P.O.Box 29; FI-01511 Vantaa; FI
194.211.128.0 - 194.211.128.255	(VERDANDI1)	Verdandi Henkivakuutus Oy; Olavintie 2, FI-20700 Turku; FI
194.211.129.0 - 194.211.129.255	(VERDANDI2)	Verdandi Henkivakuutus Oy; Olavintie 2, FI-20700 Turku; FI
194.211.130.0 - 194.211.130.255	(VERDANDI3)	Verdandi Henkivakuutus Oy; Olavintie 2, FI-20700 Turku; FI
194.211.131.0 - 194.211.131.255	(KOTEVA1)	Koteva Oy; Tiilentekijankatu 4; FI-20810 Turku; FI
194.211.132.0 - 194.211.132.255	(KAM-NET1)	Kalajokilaakson ammattioppilaitos; FI-85500 Nivala; FI
194.211.133.0 - 194.211.133.255	(KAKK-NET1)	Kalajokilaakson ammatillinen aikuiskoulutuskeskus; Peltotie 9, FI-85500 Nivala; FI
194.211.134.0 - 194.211.134.255	(YSO-NET1)	Ylivieskan sosiaalialan oppilaitos; Kuusitie 6, FI-84100 Ylivieska; FI
194.211.135.0 - 194.211.135.255	(SSKTK-NET1)	Salon seudun kansanterveystyon kuntayhtyma; Sairaalatie 9, FI-24100 Salo; FI
194.211.136.0 - 194.211.136.255	(YKUVA-NET3)	Yhtyneet Kuvalehdet Oy; Maistraatinportti 1; FI-00240 Helsinki; FI
194.211.137.0 - 194.211.137.255	(YKUVA-NET4)	Yhtyneet Kuvalehdet Oy; Maistraatinportti 1; FI-00240 Helsinki; FI
194.211.139.0 - 194.211.139.255	(TTL-CUSTOMS)	Turku Telephone Company; Linnankatu 4, FI-20100 Turku; FI
194.211.140.0 - 194.211.140.255	(TRAFE-NET1)	Transfennica Oy; Etelaranta 12; FI-00130 Helsinki; FI
194.211.141.0 - 194.211.141.255	(TUKO-NET)	Tukkukauppojen Oy Tuko; Kylasaarenkatu; FI-00550 Helsinki; FI
194.211.142.0 - 194.211.142.255	(HVO-NET1)	Haapaveden Opisto; FI-86600 Haapavesi; FI
194.211.143.0 - 194.211.143.255	(KSTK-NET1)	Karjaan Seudun Terveyskeskus; Hogbenintie; FI-10350 Meltolan sairaala; FI
194.211.144.0 - 194.211.144.255	(JOKIO-NET1)	Jokioisten kunta; Keskuskatu 29; FI-31600 Jokioinen; FI
194.211.145.0 - 194.211.145.255	(MATKALE-NET1)	Matkatoimisto Kaleva Oy; Pasilankatu 2; FI-00240 Helsinki; FI
194.211.146.0 - 194.211.146.255	(HMEDIA-NET16)	Helsinki Media Oy; Hoylaamotie 1 A; FI-00380 Helsinki; FI
194.211.147.0 - 194.211.147.255	(HMEDIA-NET17)	Helsinki Media Oy; Hoylaamotie 1 A; FI-00380 Helsinki; FI
194.211.148.0 - 194.211.148.255	(TT-NET6)	TT Tieto Oy; Nihtisillantie 1, FI-02630 Espoo; FI
194.211.150.0 - 194.211.150.255	(LPKKY-NET)	Lansi-Pirkanmaan Koulutuskuntayhtyma; Ita-Satakunnan ammattioppilaitos; FI-39100 Hameenkyro; FI
194.211.151.0 - 194.211.151.255	(WURTH-NET1)	Wurth Oy; Herajoki; FI-11710 Riihimaki; FI
194.211.152.0 - 194.211.152.255	(HMMC-NET2)	Helsingin Rahamarkkinakeskus Oy; Ilmalankatu 2 C; FI-00240 Helsinki; FI
194.211.153.0 - 194.211.153.255	(PETEX-NET1)	Petex Consulting Oy; Pillistontie 92 B; FI-03100 Nummela; FI
194.211.155.0 - 194.211.155.255	(TPO-SS7-NET)	Tampereen Puhelinosuuskunta; Nasilinankatu 41; FI-33100 Tampere; FI
194.211.156.0 - 194.211.156.255	(MANSET)	Manset Oy; Satakunnankatu 19 B 16; FI-33210 Tampere; FI
194.211.157.0 - 194.211.157.255	(KAUNIAIS-NET3)	Kauniaisten kaupunki/koululaitos; Kauniastentie 2; FI-02700 Kauniainen; FI
194.211.158.0 - 194.211.158.255	(KAARINA7)	Kaarinan kaupunki; Oskarinaukio 5; FI-20960 Turku; FI
194.211.159.0 - 194.211.159.255	(LOIMI-NET1)	Lahivakuutus Loimi-Hame; Tampereentie 23; FI-37500 Lempaala; FI
194.211.160.0 - 194.211.160.255	(ROSCHIER-NET1)	Roschier-Holmberg&Waselius; Keskuskatu 7 A; FI-00100 Helsinki; FI
194.211.161.0 - 194.211.161.255	(ROSCHIER-NET2)	Roschier-Holmberg&Waselius; Keskuskatu 7 A; FI-00100 Helsinki; FI
194.211.162.0 - 194.211.162.255	(TKO-NET1)	Tele-Kolmio Oy; PO BOx 199; FI-11101 Riihimaki; FI
194.211.163.0 - 194.211.163.255	(TIKKURILA1)	Tikkurila Oy; P.O.Box 53; FI-01301 Vantaa; FI
194.211.164.0 - 194.211.164.255	(NOKIA-NTC1)	Nokia Telecommunications; FI
194.211.165.0 - 194.211.165.255	(NOKIA-NTC2)	Nokia Telecommunications; FI
194.211.166.0 - 194.211.166.255	(NOKIA-NTC3)	Nokia Telecommunications; FI
194.211.167.0 - 194.211.167.255	(NOKIA-NTC4)	Nokia Telecommunications; FI
194.211.168.0 - 194.211.168.255	(SCANFIL2)	Scanfil Oy; Yritystie 6; FI-85410 Sievi; FI
194.211.169.0 - 194.211.169.255	(HUBER-NET1)	YIT-Huber; Kaupintie 3 D; FI-00007 Helsinki; FI
194.211.170.0 - 194.211.170.255	(HUBER-NET2)	YIT-Huber; Kaupintie 3 D; FI-00007 Helsinki; FI
194.211.171.0 - 194.211.171.255	(PSP-NET3)	Postipankki Oy; Kaupintie 3 D; FI-00007 Helsinki; FI
194.211.172.0 - 194.211.172.255	(PUOLUSTUS-NET1)	Finnish Defence Forces, Defence Staff; P.O.Box 919, FI-00101 Helsinki; FI
194.211.173.0 - 194.211.173.255	(KEMPPI-NET)	Kemppi Oy; Hennalankatu 39; FI-158000 Lahti; FI
194.211.174.0 - 194.211.174.255	(SAMLINK1)	Oy Samlink Ab; Kutojantie 2; FI-02630 Espoo; FI
194.211.175.0 - 194.211.175.255	(MERITA-TEST)	Merita Pankki; FI-00020 Merita; FI
194.211.176.0 - 194.211.176.255	(EURA-NET1)	Euran kunta; P.O.Box 22, FI-27511 Eura; FI
194.211.178.0 - 194.211.178.255	(HPY-ALM-NET1)	Helsinki Telephone Company Ltd.; FI-00131 Helsinki; FI
194.211.179.0 - 194.211.179.255	(SUCROS-NET1)	Sucros Oy Sakyla; P.O.Box 210, FI-27821 Iso-Vimma; FI
194.211.180.0 - 194.211.180.128	(JMC-TOOLS)	JMC-tools Oy; Ahlstromintie 1 J, FI-92400 Ruukki; FI
194.211.181.0 - 194.211.181.127	(ENSTO)	Sormat Oy; Harjutie 5, FI-21290 Rusko; FI
194.211.181.128 - 194.211.181.255	(ENSTO)	Ensto Audel Oy; Tetrilantie 9, FI-90460 Oulunsalo; FI
194.211.182.0 - 194.211.182.255	(STYRO)	Styrochem Finland Oy; Puhdistamontie FI-32800 Kokem=E4ki; FI
194.211.183.0 - 194.211.183.255	(KRIMINAALI)	Kriminaalihuoltoyhdistys; Kinaporinkatu 2 E; FI-00500 Helsinki; FI
194.211.184.0 - 194.211.184.255	(MSERLA-NET9)	Metsa-Serla Oy; P.O.BOX 426; FI-33101 Tampere; FI
194.211.185.0 - 194.211.185.255	(RAICITY-NET3)	Raision Kaupunki; City of Raisio; FI-21200 Raisio, Nallinkatu 2; FI
194.211.187.0 - 194.211.187.255	(VAHO-ISDN)	Oikeusministerio; Vankeinhoito-osasto; P.O.BOX 62; FI-00811 Helsinki; FI
194.211.188.0 - 194.211.188.255	(RAUTOK-NET1)	Raision Autokatsastus Oy; Tuotekatu 8 B; FI-21200 Raisio; FI
194.211.189.0 - 194.211.189.255	(JOENSUU1)	Joensuun kaupunki/Atk-keskus; PL 59, FI-80101 Joensuu; FI
194.211.190.0 - 194.211.190.255	(JOENSUU2)	Joensuun kaupunki/Kouluverkot; PL 59, FI-80101 Joensuu; FI
194.211.191.0 - 194.211.191.255	(WIITA-NET1)	Wiitamatkat Oy; Kalevankatu 16; FI-60100 Seinajoki; FI
194.211.193.0 - 194.211.193.255	(RAUMA-NET7)	City of Rauma; Kanalinranta 3; FI-26100 Rauma; FI
194.211.194.0 - 194.211.194.255	(RAUMA-NET8)	City of Rauma; Kanalinranta 3; FI-26100 Rauma; FI
194.211.195.0 - 194.211.195.255	(TPO-ATK2-NET)	Tampereen Puhelinosuuskunta; Nasilinankatu 41; FI-33100 Tampere; FI
194.211.196.0 - 194.211.196.255	(TPO-ATK3-NET)	Tampereen Puhelinosuuskunta; Nasilinankatu 41; FI-33100 Tampere; FI
194.211.197.0 - 194.211.197.255	(TPO-ISDN2-NET)	Tampereen Puhelinosuuskunta; Nasilinankatu 41; FI-33100 Tampere; FI
194.211.198.0 - 194.211.198.255	(TPO-LL-ISDN1)	Tampereen Puhelinosuuskunta; Nasilinankatu 41; FI-33100 Tampere; FI
194.211.199.0 - 194.211.199.255	(TPO-LL-ISDN2)	Tampereen Puhelinosuuskunta; Nasilinankatu 41; FI-33100 Tampere; FI
194.211.200.0 - 194.211.200.255	(TPO-LL-ISDN3)	Tampereen Puhelinosuuskunta; Nasilinankatu 41; FI-33100 Tampere; FI
194.211.201.0 - 194.211.201.255	(TPO-LL-ISDN4)	Tampereen Puhelinosuuskunta; Nasilinankatu 41; FI-33100 Tampere; FI
194.211.202.0 - 194.211.202.255	(TIT6)	Tampere Institute of Technology; P.O.Box 21; FI-33521 Tampere; FI
194.211.203.0 - 194.211.203.255	(LAHTI-NET2)	City of Lahti; Aleksanterinkatu 24; FI-15140 Lahti; FI
194.211.204.0 - 194.211.204.255	(TKO-ISDN)	Tele-Kolmio Oy; PO BOx 199; FI-11101 Riihimaki; FI
194.211.205.0 - 194.211.205.255	(KARKKILA1)	Karkkilan kaupunki; Valtatie 26; FI-03600 karkkila; FI
194.211.206.0 - 194.211.206.255	(KARKKILA2)	Karkkilan kaupunki; Valtatie 26; FI-03600 karkkila; FI
194.211.207.0 - 194.211.207.255	(PEIMARI-NET1)	Paimion Kunnallislehti/; Peimarin Kustannus Ky; Vistantie 38, FI-21530 Paimio; FI
194.211.208.0 - 194.211.208.255	(VAHO)	Oikeusministerio; Vankeinhoito-osasto; P.O.BOX 62; FI-00811 Helsinki; FI
194.211.209.0 - 194.211.209.255	(KOTKA-NET1)	City of Kotka; Kirkkokatu 8, FI-48100 Kotka; FI
194.211.210.0 - 194.211.210.255	(KOTKA-NET2)	City of Kotka; Kirkkokatu 8, FI-48100 Kotka; FI
194.211.211.0 - 194.211.211.255	(KOTKA-NET3)	City of Kotka; Kirkkokatu 8, FI-48100 Kotka; FI
194.211.212.0 - 194.211.212.255	(KOTKA-NET4)	City of Kotka; Kirkkokatu 8, FI-48100 Kotka; FI
194.211.213.0 - 194.211.213.255	(KOTKA-NET5)	City of Kotka; Kirkkokatu 8, FI-48100 Kotka; FI
194.211.214.0 - 194.211.214.255	(KOTKA-NET6)	City of Kotka; Kirkkokatu 8, FI-48100 Kotka; FI
194.211.215.0 - 194.211.215.255	(BURGER-NET5)	Hesburger Oy; Lemminkaisenkatu 14-18 C; FI-20520 Turku 20; FI
194.211.216.0 - 194.211.216.255	(BURGER-NET6)	Hesburger Oy; Lemminkaisenkatu 14-18 C; FI-20520 Turku 20; FI
194.211.217.0 - 194.211.217.255	(KAARINA8)	Kaarinan kaupunki; Oskarinaukio 5; FI-20960 Turku; FI
194.211.218.0 - 194.211.218.255	(HEINER-NET1)	Heinolan Energia Oy; Hiidenhaudantie 3-5; FI-18100 Heinola; FI
194.211.219.0 - 194.211.219.255	(REUMA-NET1)	Reumasaation sairaala; Reumantie 1, FI-18100 Lahti; FI
194.211.220.0 - 194.211.220.255	(DIS-NET2)	Datacity Information Systems Oy; Tillerinkatu 1; FI-20520 Turku; FI
194.211.221.0 - 194.211.221.255	(LVIDAHL1)	LVI-Dahl Oy; Robert Huberintie 3; FI-00500 Helsinki; FI
194.211.222.0 - 194.211.222.255	(LVIDAHL2)	LVI-Dahl Oy; Robert Huberintie 3; FI-00500 Helsinki; FI
194.211.223.0 - 194.211.223.255	(KIIPULA-NET2)	Kiipulasaatio; Kiipulantie 507; FI-14200 Turenki; FI
194.211.224.0 - 194.211.224.255	(SOT-NET1)	Oy Suomen Ohjelmistotyo Ab; Kanslerinkatu 8; FI-33720 Tampere; FI
194.211.225.0 - 194.211.225.255	(PKS-NET2)	Pohjois-Karjalan Sahko Oy; Rantakatu 29; FI-80100 Joensuu; FI
